Opis
CM2503
Lagana putovanja vas čuvaju od gužve, jer sistem vožnje eCity može pružiti osjećaj tihe i uglađene vožnje kako biste uživali u gradskom životu daleko od prepunih gradova. Wuxing CC301 pogonski sistem posebno dizajniran za ovu svrhu sa malom veličinom, jakom snagom od 60 N.m i težinom od samo 2,3 kg. Uživajmo u lepšem putovanju po gradovima.
Specifikacija
| Pozicija | Mid Drive |
| Model br. | CM2503 |
| Upotreba* | eCity,eFolding |
| Dimenzije/Veličina | ![]() |
| A(mm) | 164 |
| B(mm) | 90 |
| C(mm) | 39 |
| D(mm) | 148 |
| CL | 47.5 |
| Osnovni podaci | |
| Veličina kotača (inč) | Opciono |
| Izgradnja | Gear drive |
| Nazivni napon (DCV) | 36 |
| nO (o/min) | 120 |
| Nazivna snaga (W) | 250 |
| Nazivni obrtni moment (Nm) | 22 |
| nT (o/min) | 110 |
| maksimalni obrtni moment (Nm) | 60 |
| Efikasnost (%) | Veće ili jednako 80 |
| Boja | Crno |
| Težina (kg) | <2.3 |
| Stepen buke (dB) | <55 |
| Radna temperatura | -20-45 stepeni |
| Senzor pedale | Integrisana brzina i obrtni moment |
| Standardna osovina | JIS |
| Kočnice | E{0}}Kočnica |
| Lagani pogonski kapacitet (DCV/W) | 12/6 (maks.) |
| Certifikati | CE / EN15194 / RoHS |
| Testovi | Vodootporan: IPX6 Standard testa u slanom spreju (h): 96 Standard (h): 96 |





Popularni tagovi: cm2503, Kina cm2503 proizvođači, dobavljači, fabrika




